| Shares | % | Name |
| 62 293 254 | 73,63 | CONVERTO CAPITAL FUND |
| 10 092 923 | 11,93 | MARINE HARVEST ASA |
| 1 554 835 | 1,84 | PEBA AS |
| 1 279 723 | 1,51 | NORDEA BANK NOM |
| 1 023 867 | 1,21 | AS BEMACS c/o Advokat Bertel O |
| 662 976 | 0,78 | NORDEA BANK DENMARK S/A NORDEA (DK) CCA |
| 608 614 | 0,72 | REBBESTAD ASLE |
| 557 203 | 0,66 | HOLDEN JIM ØYSTEIN |
| 500 000 | 0,59 | KONTRARI AS |
| 350 000 | 0,41 | BORDAL BJØRN FRODE |
| 310 000 | 0,37 | HYLLIBRÅTEN AS |
| 300 000 | 0,35 | SES AS c/o Advokat Bertel O |
| 281 576 | 0,33 | FARSTAD THOMAS HENNING |
| 224 000 | 0,26 | PELI INVEST AS |
| 213 000 | 0,25 | MP PENSJON PK |
| 200 000 | 0,24 | NØRVE TOMMY LORGEN |
| 185 511 | 0,22 | KARLSEN KURT |
| 183 861 | 0,22 | ROSØY AS |
| 132 928 | 0,16 | CAIANO AS |
| 106 000 | 0,13 | Citibank NA New York S/A NATIONAL FINANCI |
| 3 538 020 | 4,18 | Others |
| 84 598 291 | 100,00 | SUM |


